区域 | 省份 | 猪价 |
东北 | 辽宁 | 14.35-14.45 |
吉林 | 13.85-14.40 | |
黑龙江 | 14.05-14.50 | |
华北 | 天津 | 14.80-14.90 |
北京 | 14.70-14.75 | |
河北 | 14.65-14.85 | |
山西 | 14.30-14.50 | |
内蒙古 | 14.45-14.70 | |
华中 | 河南 | 14.50-14.55 |
湖北 | 14.50-14.60 | |
湖南 | 14.70-15.00 | |
华东 | 上海 | 14.75-15.05 |
江苏 | 15.15-15.20 | |
浙江 | 15.10-15.35 | |
安徽 | 14.90-15.00 | |
福建 | 15.10-15.15 | |
江西 | 14.70-14.75 | |
山东 | 14.85-14.90 | |
华南 | 广东 | 15.55-15.60 |
广西 | 14.85-14.95 | |
西南 | 重庆 | 14.60-14.80 |
四川 | 14.60-14.85 | |
贵州 | 14.70-14.85 | |
云南 | 14.75-14.80 | |
西北 | 陕西 | 14.35-14.50 |
甘肃 | 14.45-14.55 | |
青海 | 14.70-14.75 | |
新疆 | 13.60-13.80 |
网络报价 仅供参考
全国生猪收购均价呈现下跌态势,标准体重生猪平均价格为7.34元/斤。大场拉涨不及预期,猪价反而走弱,东北、华北局部地区稳中下调,标猪主流报价在6块9到7块34,河南一哥出栏价格偏弱5分到1毛,广东大场稳定,散户稳定,中大猪继续偏弱,南北标肥差都在缩小。江西320斤的跌破8元,福建、广东中大猪都有走弱迹象。
本月以来,需求跟进逐步恢复正常,屠宰场订单量有所增加,一方面,消费需求缓慢回升,南方销区餐饮以及堂食需求改善,屠宰场订单量增加;另一方面,月内,国储猪肉有一定增储操作,这增加了屠企订单量,屠宰量日均屠宰量小幅回升!在二次育肥方面,本月,二育入场相对灵活,主流二育以观望为主,零星地区,受猪价变化,二育滚动入场,不过,最近几日,受补栏成本上升,二育普遍以观望为主!